| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | Filho do Marumbi | E. Tavares | 1:41,02 | R$ 2,10 |
| 2º | 1 | Lua do Litoral | D. Lemos | cabeça | R$ 1,30 placê |
| 3º | 4 | Pilarzinho | K. Mendes | pescoço | — |
| 4º | 2 | Príncipe do Litoral | L. Moraes | focinho | — |
| 5º | 6 | Cerração | T. Ramos | 1 corpo | — |
| 6º | 9 | Sol do Litoral | G. Assunção | 2 corpos | — |
| 7º | 7 | Dama do Planalto | R. Kuster | focinho | — |
| 8º | 5 | Tangará | C. Bittencourt | pescoço | — |
| 9º | 8 | Dama do Guaratuba | V. Soares | 3 corpos | — |
| 10º | 10 | Boa Vista | J. Prado | 1 corpo | — |
Resultados · Hipódromo do Tarumã
Resultados oficiais
Chegada de cada páreo com colocação, número, cavalo, jóquei, treinador, tempo e rateio. Os resultados são publicados depois da homologação pelo Jockey Club do Paraná.
19quinta-feira, 19 de novembro
| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | Uberaba | F. Brandt | 1:30,49 | R$ 2,40 |
| 2º | 1 | Rei do Tarumã | R. Kuster | ½ corpo | R$ 1,60 placê |
| 3º | 6 | Rota do Marumbi | V. Soares | 1 ¼ corpo | — |
| 4º | 3 | Sol do Litoral | A. Schmitt | 3 corpos | — |
| 5º | 4 | Araucária Real | G. Assunção | cabeça | — |
| 6º | 2 | Lua do Ivaí | E. Tavares | ½ corpo | — |
| 7º | 7 | Príncipe do Litoral | N. Caldas | 3 corpos | — |
| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | Juvevê | M. Vidal | 1:22,03 | R$ 2,90 |
| 2º | 6 | Sol do Tibagi | F. Brandt | ¾ corpo | R$ 4,10 placê |
| 3º | 1 | Marujo do Sul | D. Lemos | ¾ corpo | — |
| 4º | 9 | Quero-Quero | L. Moraes | ¾ corpo | — |
| 5º | 7 | Canela | A. Schmitt | cabeça | — |
| 6º | 10 | Serra Verde | G. Assunção | 1 ¼ corpo | — |
| 7º | 8 | Lua do Iguaçu | N. Caldas | focinho | — |
| 8º | 5 | Relâmpago | J. Prado | ¾ corpo | — |
| 9º | 4 | Cabral | E. Tavares | 1 ½ corpo | — |
| 10º | 11 | Lua do Planalto | S. Oliveira | ¾ corpo | — |
| 11º | 2 | Boa Vista | T. Ramos | 1 corpo | — |
| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | Araucária Real | A. Schmitt | 2:04,30 | R$ 11,20 |
| 2º | 3 | Lampião Aceso | G. Assunção | 1 corpo | R$ 1,90 placê |
| 3º | 7 | Guairacá | M. Vidal | 2 corpos | — |
| 4º | 6 | Jaguariaíva | S. Oliveira | ¾ corpo | — |
| 5º | 1 | Lua do Pinhal | F. Brandt | ½ corpo | — |
| 6º | 5 | Filho do Guaratuba | N. Caldas | focinho | — |
| 7º | 2 | Boa Vista | L. Moraes | 1 ¼ corpo | — |
| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | Dama do Guaratuba | E. Tavares | 1:29,72 | R$ 3,20 |
| 2º | 8 | Príncipe do Ivaí | G. Assunção | 1 ¼ corpo | R$ 8,20 placê |
| 3º | 2 | Estrela do Tibagi | C. Bittencourt | 1 ½ corpo | — |
| 4º | 1 | Atuba | K. Mendes | 1 ½ corpo | — |
| 5º | 10 | Farol do Sul | L. Moraes | 2 corpos | — |
| 6º | 5 | Cristo Rei | J. Prado | cabeça | — |
| 7º | 6 | Estrela do Planalto | S. Oliveira | ¾ corpo | — |
| 8º | 3 | Cavalhada | V. Soares | ½ corpo | — |
| 9º | 9 | Marujo do Sul | N. Caldas | ½ corpo | — |
| 10º | 4 | Rei do Iguaçu | P. Werneck | cabeça | — |
| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | Hauer | S. Oliveira | 2:07,50 | R$ 1,60 |
| 2º | 3 | Estrela do Litoral | V. Soares | ½ corpo | R$ 3,70 placê |
| 3º | 11 | Boa Vista | C. Bittencourt | ¾ corpo | — |
| 4º | 7 | Rota do Guaratuba | P. Werneck | 1 corpo | — |
| 5º | 6 | Ponta Alta | R. Kuster | pescoço | — |
| 6º | 8 | Estrela do Marumbi | T. Ramos | 1 ¼ corpo | — |
| 7º | 2 | Rota do Tarumã | N. Caldas | cabeça | — |
| 8º | 9 | Filho do Guaratuba | D. Lemos | ½ corpo | — |
| 9º | 1 | Lua do Guaratuba | M. Vidal | focinho | — |
| 10º | 10 | Príncipe do Litoral | A. Schmitt | 1 corpo | — |
| 11º | 5 | Guairacá | K. Mendes | 2 corpos | — |
| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | Relâmpago | R. Kuster | 1:27,72 | R$ 1,40 |
| 2º | 8 | Araucária Real | F. Brandt | 1 ¼ corpo | R$ 1,70 placê |
| 3º | 6 | Filho do Guaratuba | V. Soares | focinho | — |
| 4º | 3 | Estrela do Litoral | P. Werneck | cabeça | — |
| 5º | 9 | Estrela do Planalto | E. Tavares | 2 corpos | — |
| 6º | 1 | Cabral | A. Schmitt | focinho | — |
| 7º | 7 | Noite de Curitiba | J. Prado | 1 corpo | — |
| 8º | 5 | Dama do Guaratuba | D. Lemos | 3 corpos | — |
| 9º | 2 | Cavalhada | T. Ramos | 2 corpos | — |
| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Príncipe do Tibagi | D. Lemos | 1:02,65 | R$ 8,80 |
| 2º | 6 | Dama do Litoral | F. Brandt | 3 corpos | R$ 4,10 placê |
| 3º | 1 | Relâmpago | P. Werneck | 1 ¼ corpo | — |
| 4º | 7 | Barigui | S. Oliveira | focinho | — |
| 5º | 4 | Príncipe do Tarumã | V. Soares | 2 corpos | — |
| 6º | 9 | Boa Vista | C. Bittencourt | cabeça | — |
| 7º | 5 | Estrela do Litoral | A. Schmitt | 1 ½ corpo | — |
| 8º | 10 | Lampião Aceso | J. Prado | 1 corpo | — |
| 9º | 3 | Sol do Litoral | M. Vidal | 1 corpo | — |
| 10º | 8 | Rei do Marumbi | K. Mendes | ¾ corpo | — |
| 11º | 2 | Quero-Quero | G. Assunção | 1 ½ corpo | — |
| 12º | 12 | Filho do Tarumã | T. Ramos | 1 ¼ corpo | — |
Fonte: Jockey Club do Paraná · resultados homologados. Replay, fotos e movimento técnico abrem nos canais oficiais do clube, quando disponíveis.


