| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Frente Fria | J. Prado | 1:41,56 | R$ 3,80 |
| 2º | 10 | Noite de Curitiba | E. Tavares | 1 corpo | R$ 3,40 placê |
| 3º | 5 | Antonina | G. Assunção | 1 ½ corpo | — |
| 4º | 7 | Dama do Marumbi | N. Caldas | pescoço | — |
| 5º | 6 | Rota do Pinhal | T. Ramos | 2 corpos | — |
| 6º | 3 | Chuva de Prata | A. Schmitt | focinho | — |
| 7º | 9 | Príncipe do Litoral | F. Brandt | 1 ½ corpo | — |
| 8º | 2 | Paiol | L. Moraes | cabeça | — |
| 9º | 4 | Rota do Tibagi | V. Soares | cabeça | — |
| 10º | 8 | Dama do Iguaçu | D. Lemos | pescoço | — |
| 11º | 1 | Lua do Ivaí | R. Kuster | pescoço | — |
Resultados · Hipódromo do Tarumã
Resultados oficiais
Chegada de cada páreo com colocação, número, cavalo, jóquei, treinador, tempo e rateio. Os resultados são publicados depois da homologação pelo Jockey Club do Paraná.
01terça-feira, 1 de setembro
Fonte: Jockey Club do Paraná · resultados homologados. Replay, fotos e movimento técnico abrem nos canais oficiais do clube, quando disponíveis.


