terça-feira, 1 de setembro · Reunião nº 30
2 Prêmio Rio Belém
Para éguas de 4 anos e mais idade, perdedoras. Prêmio ao vencedor: R$ 9.000,00.
Encerrado
horário de Brasília
- Distância
- 1.000 m
- Pista
- Areia
- Categoria
- Especial
Resultado oficial
Chegada e rateios
| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | Reta Final | C. Bittencourt | 1:02,17 | R$ 2,00 |
| 2º | 8 | Capão Raso | M. Vidal | 1 corpo | R$ 1,30 placê |
| 3º | 5 | Serra Verde | S. Oliveira | 1 ½ corpo | — |
| 4º | 4 | Araucária Real | G. Assunção | 1 ½ corpo | — |
| 5º | 6 | Pé de Vento | P. Werneck | cabeça | — |
| 6º | 11 | Estrela do Iguaçu | V. Soares | 2 corpos | — |
| 7º | 3 | Bandoleiro | A. Schmitt | pescoço | — |
| 8º | 1 | Rei do Tarumã | R. Kuster | 1 ½ corpo | — |
| 9º | 7 | Cabral | K. Mendes | 1 ¼ corpo | — |
| 10º | 9 | Santa Felicidade | N. Caldas | ¾ corpo | — |
| 11º | 10 | Ponta Alta | L. Moraes | pescoço | — |
Tempo do vencedor: 1:02,17. Diferenças em corpos a partir do 2º colocado.
| Modalidade | Combinação | Rateio (R$ 1,00) |
|---|---|---|
| Vencedor | 2 | R$ 2,00 |
| Placê | 2 | R$ 1,20 |
| Placê | 8 | R$ 1,30 |
| Dupla | 2-8 | R$ 5,00 |
| Exata | 2-8 | R$ 8,70 |
| Trifeta | 2-8-5 | R$ 41,10 |
| Quadrifeta | 2-8-5-4 | R$ 323,90 |
Inscritos
11 cavalos no partidor
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei do Tarumã | R. Kuster | 54 kg | 10 |
| 2 | Reta Final | C. Bittencourt | 53 kg | 8 |
| 3 | Bandoleiro | A. Schmitt | 52 kg | 9 |
| 4 | Araucária Real | G. Assunção | 57 kg | 3 |
| 5 | Serra Verde | S. Oliveira | 55 kg | 1 |
| 6 | Pé de Vento | P. Werneck | 55,5 kg | 2 |
| 7 | Cabral | K. Mendes | 53 kg | 6 |
| 8 | Capão Raso | M. Vidal | 56,5 kg | 4 |
| 9 | Santa Felicidade | N. Caldas | 56 kg | 7 |
| 10 | Ponta Alta | L. Moraes | 54 kg | 11 |
| 11 | Estrela do Iguaçu | V. Soares | 58 kg | 5 |
Retiradas e substituições são informadas pelo Jockey Club do Paraná até a largada. Confira o programa oficial antes de apostar.


