terça-feira, 8 de setembro · Reunião nº 32
2 Prêmio Antonina
Para cavalos de 3 anos, ganhadores de 1 páreo. Prêmio ao vencedor: R$ 11.000,00.
Encerrado
horário de Brasília
- Distância
- 1.200 m
- Pista
- Areia
- Categoria
- Condicional
Resultado oficial
Chegada e rateios
| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | Príncipe do Litoral | D. Lemos | 1:13,85 | R$ 4,30 |
| 2º | 10 | Bigorrilho | E. Tavares | 1 corpo | R$ 1,40 placê |
| 3º | 8 | Casco Firme | N. Caldas | ½ corpo | — |
| 4º | 3 | Chuva de Prata | V. Soares | 1 ¼ corpo | — |
| 5º | 1 | Sabiá | T. Ramos | 1 corpo | — |
| 6º | 11 | Campo Largo | L. Moraes | 1 ½ corpo | — |
| 7º | 2 | Garoa Fina | C. Bittencourt | focinho | — |
| 8º | 7 | Farol do Sul | M. Vidal | focinho | — |
| 9º | 5 | Lua do Litoral | G. Assunção | pescoço | — |
| 10º | 4 | Estrela do Tibagi | J. Prado | ½ corpo | — |
| 11º | 6 | Olho d'Água | F. Brandt | 2 corpos | — |
Tempo do vencedor: 1:13,85. Diferenças em corpos a partir do 2º colocado.
| Modalidade | Combinação | Rateio (R$ 1,00) |
|---|---|---|
| Vencedor | 9 | R$ 4,30 |
| Placê | 9 | R$ 2,20 |
| Placê | 10 | R$ 1,40 |
| Dupla | 9-10 | R$ 8,40 |
| Exata | 9-10 | R$ 15,40 |
| Trifeta | 9-10-8 | R$ 49,10 |
| Quadrifeta | 9-10-8-3 | R$ 363,30 |
Inscritos
11 cavalos no partidor
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiá | T. Ramos | 55 kg | 2 |
| 2 | Garoa Fina | C. Bittencourt | 54,5 kg | 8 |
| 3 | Chuva de Prata | V. Soares | 54 kg | 11 |
| 4 | Estrela do Tibagi | J. Prado | 53,5 kg | 7 |
| 5 | Lua do Litoral | G. Assunção | 55 kg | 4 |
| 6 | Olho d'Água | F. Brandt | 56 kg | 6 |
| 7 | Farol do Sul | M. Vidal | 57,5 kg | 10 |
| 8 | Casco Firme | N. Caldas | 55,5 kg | 9 |
| 9 | Príncipe do Litoral | D. Lemos | 58 kg | 3 |
| 10 | Bigorrilho | E. Tavares | 55 kg | 1 |
| 11 | Campo Largo | L. Moraes | 53 kg | 5 |
Retiradas e substituições são informadas pelo Jockey Club do Paraná até a largada. Confira o programa oficial antes de apostar.


