terça-feira, 29 de setembro · Reunião nº 38
6 Clássico Pinhão
Para cavalos de 3 anos e mais idade. Pesos conforme a tabela do clássico. Prêmio ao vencedor: R$ 22.000,00.
Encerrado
horário de Brasília
- Distância
- 2.000 m
- Pista
- Areia
- Categoria
- Clássico
Resultado oficial
Chegada e rateios
| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Dama do Guaratuba | D. Lemos | 2:06,30 | R$ 1,60 |
| 2º | 12 | Rei do Paraná | T. Ramos | 2 corpos | R$ 1,70 placê |
| 3º | 7 | Príncipe do Pinhal | S. Oliveira | 3 corpos | — |
| 4º | 6 | Filho do Tibagi | R. Kuster | ½ corpo | — |
| 5º | 9 | Sol do Marumbi | L. Moraes | ½ corpo | — |
| 6º | 1 | Cedro Alto | G. Assunção | 2 corpos | — |
| 7º | 5 | Pinhão de Ouro | C. Bittencourt | ½ corpo | — |
| 8º | 10 | Cerração | M. Vidal | 2 corpos | — |
| 9º | 4 | Garoa Fina | F. Brandt | 1 corpo | — |
| 10º | 3 | Boa Vista | P. Werneck | pescoço | — |
| 11º | 2 | Estrela do Iguaçu | A. Schmitt | 2 corpos | — |
| 12º | 8 | Campo Largo | E. Tavares | ½ corpo | — |
Tempo do vencedor: 2:06,30. Diferenças em corpos a partir do 2º colocado.
| Modalidade | Combinação | Rateio (R$ 1,00) |
|---|---|---|
| Vencedor | 11 | R$ 1,60 |
| Placê | 11 | R$ 1,10 |
| Placê | 12 | R$ 1,70 |
| Dupla | 11-12 | R$ 5,60 |
| Exata | 11-12 | R$ 9,90 |
| Trifeta | 11-12-7 | R$ 37,80 |
| Quadrifeta | 11-12-7-6 | R$ 319,40 |
Inscritos
12 cavalos no partidor
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedro Alto | G. Assunção | 52 kg | 5 |
| 2 | Estrela do Iguaçu | A. Schmitt | 53 kg | 12 |
| 3 | Boa Vista | P. Werneck | 55 kg | 1 |
| 4 | Garoa Fina | F. Brandt | 56 kg | 9 |
| 5 | Pinhão de Ouro | C. Bittencourt | 52,5 kg | 4 |
| 6 | Filho do Tibagi | R. Kuster | 55,5 kg | 3 |
| 7 | Príncipe do Pinhal | S. Oliveira | 55 kg | 8 |
| 8 | Campo Largo | E. Tavares | 57,5 kg | 6 |
| 9 | Sol do Marumbi | L. Moraes | 53 kg | 7 |
| 10 | Cerração | M. Vidal | 52 kg | 11 |
| 11 | Dama do Guaratuba | D. Lemos | 58 kg | 10 |
| 12 | Rei do Paraná | T. Ramos | 54 kg | 2 |
Retiradas e substituições são informadas pelo Jockey Club do Paraná até a largada. Confira o programa oficial antes de apostar.


