sábado, 5 de setembro · Reunião nº 31
6 Clássico Criadores do Paraná
Para cavalos de 3 anos e mais idade. Pesos conforme a tabela do clássico. Prêmio ao vencedor: R$ 32.000,00.
Encerrado
horário de Brasília
- Distância
- 1.600 m
- Pista
- Areia
- Categoria
- Clássico
Resultado oficial
Chegada e rateios
| Colocação | Número | Cavalo | Jóquei | Tempo | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Pé de Vento | R. Kuster | 1:38,61 | R$ 9,40 |
| 2º | 3 | Campo Largo | J. Prado | 2 corpos | R$ 7,50 placê |
| 3º | 9 | Rota do Guaratuba | K. Mendes | focinho | — |
| 4º | 7 | Jaguariaíva | M. Vidal | 1 corpo | — |
| 5º | 8 | Cavalhada | N. Caldas | 1 ½ corpo | — |
| 6º | 2 | Dama do Paraná | P. Werneck | 1 ½ corpo | — |
| 7º | 10 | Dama do Planalto | S. Oliveira | focinho | — |
| 8º | 4 | Rei do Guaratuba | L. Moraes | ½ corpo | — |
| 9º | 6 | Filho do Iguaçu | G. Assunção | 1 corpo | — |
| 10º | 5 | Cedro Alto | C. Bittencourt | cabeça | — |
Tempo do vencedor: 1:38,61. Diferenças em corpos a partir do 2º colocado.
| Modalidade | Combinação | Rateio (R$ 1,00) |
|---|---|---|
| Vencedor | 1 | R$ 9,40 |
| Placê | 1 | R$ 4,30 |
| Placê | 3 | R$ 7,50 |
| Dupla | 1-3 | R$ 82,80 |
| Exata | 1-3 | R$ 157,30 |
| Trifeta | 1-3-9 | R$ 1.271,50 |
| Quadrifeta | 1-3-9-7 | R$ 16.469,00 |
Inscritos
10 cavalos no partidor
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pé de Vento | R. Kuster | 52 kg | 4 |
| 2 | Dama do Paraná | P. Werneck | 53 kg | 10 |
| 3 | Campo Largo | J. Prado | 54,5 kg | 5 |
| 4 | Rei do Guaratuba | L. Moraes | 53 kg | 7 |
| 5 | Cedro Alto | C. Bittencourt | 53,5 kg | 3 |
| 6 | Filho do Iguaçu | G. Assunção | 55 kg | 1 |
| 7 | Jaguariaíva | M. Vidal | 56 kg | 9 |
| 8 | Cavalhada | N. Caldas | 56 kg | 6 |
| 9 | Rota do Guaratuba | K. Mendes | 58 kg | 8 |
| 10 | Dama do Planalto | S. Oliveira | 53 kg | 2 |
Retiradas e substituições são informadas pelo Jockey Club do Paraná até a largada. Confira o programa oficial antes de apostar.


