Programa Oficial
O programa, páreo a páreo
Programas atuais e arquivados das reuniões do Tarumã. Para cada páreo: número, horário, distância, pista e os inscritos com jóquei, peso, baliza, treinador, proprietário, criador, filiação e últimas atuações.
Reunião nº 31 · 05/09/2026
Sábado, 5 de setembro — 8 páreos
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canela | S. Oliveira | 58 kg | 9 |
| 2 | Boa Vista | M. Vidal | 52,5 kg | 6 |
| 3 | Filho do Paraná | J. Prado | 58 kg | 5 |
| 4 | Andorinha | C. Bittencourt | 55 kg | 8 |
| 5 | Príncipe do Iguaçu | A. Schmitt | 58 kg | 3 |
| 6 | Príncipe do Pinhal | R. Kuster | 55 kg | 10 |
| 7 | Lua do Tibagi | F. Brandt | 57,5 kg | 7 |
| 8 | Príncipe do Paraná | K. Mendes | 57,5 kg | 4 |
| 9 | Bandoleiro | N. Caldas | 57 kg | 1 |
| 10 | Tangará | V. Soares | 54 kg | 2 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quero-Quero | E. Tavares | 54,5 kg | 6 |
| 2 | Última Volta | N. Caldas | 55,5 kg | 1 |
| 3 | Atuba | L. Moraes | 55,5 kg | 8 |
| 4 | Filho do Ivaí | K. Mendes | 56 kg | 4 |
| 5 | Dama do Marumbi | A. Schmitt | 58 kg | 9 |
| 6 | Lua do Iguaçu | S. Oliveira | 52 kg | 5 |
| 7 | Cedro Alto | G. Assunção | 58 kg | 2 |
| 8 | Mercês | M. Vidal | 53,5 kg | 7 |
| 9 | Juvevê | F. Brandt | 57 kg | 3 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol do Iguaçu | J. Prado | 55,5 kg | 3 |
| 2 | Rei do Guaratuba | F. Brandt | 54 kg | 1 |
| 3 | Rei do Iguaçu | L. Moraes | 53 kg | 9 |
| 4 | Rota do Iguaçu | M. Vidal | 54 kg | 10 |
| 5 | Reta Final | K. Mendes | 52,5 kg | 4 |
| 6 | Lua do Ivaí | P. Werneck | 56 kg | 2 |
| 7 | Tropeiro | N. Caldas | 58,5 kg | 8 |
| 8 | Príncipe do Tarumã | A. Schmitt | 57 kg | 5 |
| 9 | Filho do Tarumã | S. Oliveira | 54 kg | 7 |
| 10 | Rota do Marumbi | T. Ramos | 57,5 kg | 6 |
| 11 | Estrela do Tarumã | V. Soares | 58 kg | 11 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iguaçu Bravo | F. Brandt | 56 kg | 3 |
| 2 | Filho do Marumbi | D. Lemos | 56 kg | 10 |
| 3 | Cabral | S. Oliveira | 57 kg | 1 |
| 4 | Estrela do Tarumã | L. Moraes | 54,5 kg | 9 |
| 5 | Rota do Ivaí | N. Caldas | 58 kg | 8 |
| 6 | Estrela do Pinhal | A. Schmitt | 55 kg | 4 |
| 7 | Sabiá | T. Ramos | 55 kg | 6 |
| 8 | Rota do Guaratuba | V. Soares | 56 kg | 7 |
| 9 | Lampião Aceso | E. Tavares | 55 kg | 2 |
| 10 | Tropeiro | C. Bittencourt | 57,5 kg | 11 |
| 11 | Tibagi | J. Prado | 56 kg | 5 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponta Alta | M. Vidal | 58 kg | 3 |
| 2 | Filho do Planalto | C. Bittencourt | 54 kg | 2 |
| 3 | Vento Sul | T. Ramos | 52 kg | 4 |
| 4 | Atuba | P. Werneck | 56,5 kg | 5 |
| 5 | Capão Raso | N. Caldas | 57 kg | 1 |
| 6 | Juvevê | J. Prado | 57,5 kg | 6 |
| 7 | Tibagi | D. Lemos | 56 kg | 7 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pé de Vento | R. Kuster | 52 kg | 4 |
| 2 | Dama do Paraná | P. Werneck | 53 kg | 10 |
| 3 | Campo Largo | J. Prado | 54,5 kg | 5 |
| 4 | Rei do Guaratuba | L. Moraes | 53 kg | 7 |
| 5 | Cedro Alto | C. Bittencourt | 53,5 kg | 3 |
| 6 | Filho do Iguaçu | G. Assunção | 55 kg | 1 |
| 7 | Jaguariaíva | M. Vidal | 56 kg | 9 |
| 8 | Cavalhada | N. Caldas | 56 kg | 6 |
| 9 | Rota do Guaratuba | K. Mendes | 58 kg | 8 |
| 10 | Dama do Planalto | S. Oliveira | 53 kg | 2 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei do Litoral | C. Bittencourt | 53 kg | 4 |
| 2 | Rei do Tibagi | R. Kuster | 54 kg | 9 |
| 3 | Estrela do Pinhal | A. Schmitt | 56 kg | 1 |
| 4 | Dama do Marumbi | L. Moraes | 52 kg | 11 |
| 5 | Rei do Ivaí | V. Soares | 58 kg | 2 |
| 6 | Dama do Tibagi | M. Vidal | 52,5 kg | 12 |
| 7 | Gralha Azul | F. Brandt | 52,5 kg | 10 |
| 8 | Príncipe do Ivaí | K. Mendes | 52 kg | 7 |
| 9 | Dama do Guaratuba | N. Caldas | 52,5 kg | 5 |
| 10 | Rio Negro | E. Tavares | 55 kg | 6 |
| 11 | Relâmpago | S. Oliveira | 58 kg | 3 |
| 12 | Dama do Planalto | G. Assunção | 58 kg | 8 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paiol | V. Soares | 53 kg | 1 |
| 2 | Lua do Iguaçu | M. Vidal | 56,5 kg | 8 |
| 3 | Sabiá | D. Lemos | 56 kg | 10 |
| 4 | Pinhão de Ouro | J. Prado | 55,5 kg | 4 |
| 5 | Rota do Litoral | C. Bittencourt | 55,5 kg | 7 |
| 6 | Filho do Iguaçu | G. Assunção | 55 kg | 9 |
| 7 | Barigui | R. Kuster | 54 kg | 6 |
| 8 | Uberaba | K. Mendes | 55 kg | 3 |
| 9 | Rota do Tibagi | A. Schmitt | 56 kg | 2 |
| 10 | Pé de Vento | E. Tavares | 55 kg | 5 |
Fonte: programa oficial do Jockey Club do Paraná. Retiradas e alterações de montaria são confirmadas até a largada de cada páreo.


