Programa Oficial
O programa, páreo a páreo
Programas atuais e arquivados das reuniões do Tarumã. Para cada páreo: número, horário, distância, pista e os inscritos com jóquei, peso, baliza, treinador, proprietário, criador, filiação e últimas atuações.
Reunião nº 36 · 22/09/2026
Terça-feira, 22 de setembro — 8 páreos
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipê Roxo | G. Assunção | 52,5 kg | 3 |
| 2 | Filho do Iguaçu | V. Soares | 56 kg | 7 |
| 3 | Guairacá | J. Prado | 57 kg | 6 |
| 4 | Estrela do Litoral | T. Ramos | 53 kg | 4 |
| 5 | Estrela do Tibagi | M. Vidal | 52 kg | 8 |
| 6 | Sol do Guaratuba | K. Mendes | 56,5 kg | 1 |
| 7 | Filho do Pinhal | E. Tavares | 52,5 kg | 5 |
| 8 | Rota do Marumbi | L. Moraes | 55 kg | 2 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mate Amargo | M. Vidal | 58,5 kg | 12 |
| 2 | Paiol | E. Tavares | 53,5 kg | 3 |
| 3 | Dama do Tibagi | T. Ramos | 55 kg | 1 |
| 4 | Cavalhada | J. Prado | 54 kg | 6 |
| 5 | Tibagi | C. Bittencourt | 56 kg | 9 |
| 6 | Garoa Fina | V. Soares | 53 kg | 5 |
| 7 | Filho do Marumbi | D. Lemos | 52,5 kg | 8 |
| 8 | Bigorrilho | A. Schmitt | 52 kg | 2 |
| 9 | Dama do Pinhal | G. Assunção | 52 kg | 11 |
| 10 | Sabiá | K. Mendes | 54,5 kg | 4 |
| 11 | Príncipe do Iguaçu | L. Moraes | 57 kg | 7 |
| 12 | Sol do Tibagi | N. Caldas | 57,5 kg | 10 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dama do Planalto | V. Soares | 56,5 kg | 6 |
| 2 | Príncipe do Iguaçu | M. Vidal | 55 kg | 2 |
| 3 | Campo Largo | C. Bittencourt | 52 kg | 3 |
| 4 | Última Volta | A. Schmitt | 57 kg | 4 |
| 5 | Rei do Planalto | S. Oliveira | 52 kg | 5 |
| 6 | Estrela do Marumbi | K. Mendes | 56 kg | 7 |
| 7 | Lua do Ivaí | E. Tavares | 56 kg | 10 |
| 8 | Tangará | N. Caldas | 58 kg | 1 |
| 9 | Príncipe do Litoral | L. Moraes | 57 kg | 9 |
| 10 | Rota do Marumbi | T. Ramos | 55,5 kg | 8 |
| 11 | Casco Firme | P. Werneck | 52 kg | 11 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei do Marumbi | P. Werneck | 57,5 kg | 3 |
| 2 | Lua do Paraná | L. Moraes | 52 kg | 7 |
| 3 | Príncipe do Tarumã | E. Tavares | 52,5 kg | 1 |
| 4 | Príncipe do Iguaçu | K. Mendes | 55 kg | 8 |
| 5 | Filho do Planalto | A. Schmitt | 55 kg | 4 |
| 6 | Reta Final | J. Prado | 55 kg | 5 |
| 7 | Noite de Curitiba | M. Vidal | 53 kg | 6 |
| 8 | Rei do Planalto | T. Ramos | 58,5 kg | 2 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Velha | R. Kuster | 57 kg | 6 |
| 2 | Lua do Planalto | J. Prado | 57 kg | 7 |
| 3 | Filho do Ivaí | T. Ramos | 55 kg | 5 |
| 4 | Sol do Tibagi | N. Caldas | 56 kg | 2 |
| 5 | Rei do Planalto | D. Lemos | 53 kg | 8 |
| 6 | Bigorrilho | M. Vidal | 53 kg | 3 |
| 7 | Filho do Iguaçu | F. Brandt | 58 kg | 1 |
| 8 | Sabiá | P. Werneck | 54 kg | 4 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapa Imperial | R. Kuster | 56 kg | 1 |
| 2 | Pé de Vento | C. Bittencourt | 58,5 kg | 2 |
| 3 | Estrela do Paraná | T. Ramos | 52 kg | 5 |
| 4 | Rota do Marumbi | F. Brandt | 58 kg | 3 |
| 5 | Marujo do Sul | L. Moraes | 55 kg | 8 |
| 6 | Juvevê | N. Caldas | 58 kg | 9 |
| 7 | Sol do Planalto | K. Mendes | 53 kg | 10 |
| 8 | Lua do Marumbi | E. Tavares | 57 kg | 12 |
| 9 | Atuba | D. Lemos | 55 kg | 4 |
| 10 | Filho do Tibagi | M. Vidal | 56,5 kg | 11 |
| 11 | Vento Sul | S. Oliveira | 57 kg | 6 |
| 12 | Sol do Tibagi | V. Soares | 55 kg | 7 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filho do Tarumã | M. Vidal | 54 kg | 3 |
| 2 | Atuba | S. Oliveira | 54 kg | 9 |
| 3 | Relâmpago | K. Mendes | 57 kg | 2 |
| 4 | Filho do Pinhal | R. Kuster | 54,5 kg | 1 |
| 5 | Filho do Paraná | N. Caldas | 57 kg | 4 |
| 6 | Estrela do Tibagi | L. Moraes | 56 kg | 7 |
| 7 | Rei do Iguaçu | G. Assunção | 57 kg | 6 |
| 8 | Estrela do Guaratuba | E. Tavares | 56,5 kg | 5 |
| 9 | Príncipe do Marumbi | J. Prado | 57,5 kg | 8 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mate Amargo | K. Mendes | 57,5 kg | 4 |
| 2 | Príncipe do Marumbi | L. Moraes | 52 kg | 6 |
| 3 | Guairacá | M. Vidal | 56,5 kg | 1 |
| 4 | Pilarzinho | E. Tavares | 52 kg | 2 |
| 5 | Rota do Tarumã | T. Ramos | 56 kg | 7 |
| 6 | Frente Fria | N. Caldas | 52,5 kg | 8 |
| 7 | Estrela do Iguaçu | A. Schmitt | 58 kg | 5 |
| 8 | Serra Verde | J. Prado | 52 kg | 3 |
Fonte: programa oficial do Jockey Club do Paraná. Retiradas e alterações de montaria são confirmadas até a largada de cada páreo.


