Programa Oficial
O programa, páreo a páreo
Programas atuais e arquivados das reuniões do Tarumã. Para cada páreo: número, horário, distância, pista e os inscritos com jóquei, peso, baliza, treinador, proprietário, criador, filiação e últimas atuações.
Reunião nº 41 · 10/10/2026
Sábado, 10 de outubro — 8 páreos
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rota do Paraná | N. Caldas | 58 kg | 4 |
| 2 | Sol do Guaratuba | J. Prado | 54 kg | 5 |
| 3 | Sol do Litoral | D. Lemos | 52 kg | 6 |
| 4 | Sol do Tibagi | L. Moraes | 56,5 kg | 8 |
| 5 | Vila Velha | S. Oliveira | 56 kg | 9 |
| 6 | Marumbi | F. Brandt | 55 kg | 1 |
| 7 | Morretes | A. Schmitt | 54,5 kg | 3 |
| 8 | Dama do Litoral | M. Vidal | 52 kg | 2 |
| 9 | Rota do Guaratuba | K. Mendes | 57 kg | 7 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela do Tibagi | D. Lemos | 55 kg | 5 |
| 2 | Sabiá | T. Ramos | 56 kg | 2 |
| 3 | Rota do Marumbi | P. Werneck | 56 kg | 1 |
| 4 | Lua do Litoral | C. Bittencourt | 53,5 kg | 4 |
| 5 | Estrela do Iguaçu | E. Tavares | 54 kg | 6 |
| 6 | Dama do Iguaçu | A. Schmitt | 58 kg | 3 |
| 7 | Filho do Pinhal | M. Vidal | 58 kg | 7 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Relâmpago | P. Werneck | 56 kg | 8 |
| 2 | Guairacá | L. Moraes | 52,5 kg | 1 |
| 3 | Príncipe do Iguaçu | K. Mendes | 57,5 kg | 2 |
| 4 | Estrela do Tibagi | R. Kuster | 54 kg | 7 |
| 5 | Mate Amargo | T. Ramos | 57 kg | 4 |
| 6 | Juvevê | G. Assunção | 52 kg | 5 |
| 7 | Lua do Tarumã | J. Prado | 58,5 kg | 6 |
| 8 | Estrela do Litoral | E. Tavares | 53 kg | 9 |
| 9 | Marumbi | M. Vidal | 57 kg | 3 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedro Alto | J. Prado | 58 kg | 7 |
| 2 | Estrela do Pinhal | G. Assunção | 53 kg | 2 |
| 3 | Rei do Planalto | V. Soares | 55,5 kg | 1 |
| 4 | Dama do Guaratuba | T. Ramos | 54 kg | 10 |
| 5 | Juvevê | L. Moraes | 53 kg | 4 |
| 6 | Lua do Iguaçu | D. Lemos | 55 kg | 9 |
| 7 | Dama do Tarumã | K. Mendes | 58 kg | 3 |
| 8 | Lua do Planalto | R. Kuster | 58 kg | 8 |
| 9 | Tangará | N. Caldas | 53 kg | 6 |
| 10 | Serra Verde | E. Tavares | 54 kg | 5 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lua do Ivaí | E. Tavares | 57 kg | 11 |
| 2 | Rei do Tarumã | F. Brandt | 53 kg | 4 |
| 3 | Cerração | R. Kuster | 56 kg | 8 |
| 4 | Araucária Real | K. Mendes | 58 kg | 2 |
| 5 | Frente Fria | D. Lemos | 57 kg | 10 |
| 6 | Sol do Marumbi | J. Prado | 55,5 kg | 9 |
| 7 | Estrela do Iguaçu | S. Oliveira | 55,5 kg | 5 |
| 8 | Lua do Marumbi | P. Werneck | 57 kg | 6 |
| 9 | Sabiá | A. Schmitt | 56 kg | 7 |
| 10 | Sol do Litoral | C. Bittencourt | 57 kg | 3 |
| 11 | Príncipe do Ivaí | L. Moraes | 58 kg | 1 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boa Vista | D. Lemos | 56,5 kg | 1 |
| 2 | Jaguariaíva | J. Prado | 56 kg | 2 |
| 3 | Dama do Planalto | L. Moraes | 54 kg | 8 |
| 4 | Cabral | C. Bittencourt | 56 kg | 4 |
| 5 | Príncipe do Tibagi | M. Vidal | 53,5 kg | 9 |
| 6 | Lua do Marumbi | T. Ramos | 58 kg | 10 |
| 7 | Atuba | G. Assunção | 52 kg | 6 |
| 8 | Estrela do Litoral | K. Mendes | 53 kg | 3 |
| 9 | Estrela do Iguaçu | P. Werneck | 52 kg | 7 |
| 10 | Barigui | R. Kuster | 55 kg | 5 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Príncipe do Guaratuba | G. Assunção | 56 kg | 7 |
| 2 | Quero-Quero | T. Ramos | 55 kg | 5 |
| 3 | Dama do Iguaçu | V. Soares | 58,5 kg | 8 |
| 4 | Estrela do Tarumã | P. Werneck | 57 kg | 2 |
| 5 | Dama do Planalto | L. Moraes | 54 kg | 3 |
| 6 | Lua do Tarumã | F. Brandt | 57 kg | 1 |
| 7 | Iguaçu Bravo | M. Vidal | 54 kg | 6 |
| 8 | Uberaba | D. Lemos | 52 kg | 4 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela do Litoral | K. Mendes | 57,5 kg | 7 |
| 2 | Lua do Tibagi | F. Brandt | 52 kg | 6 |
| 3 | Rei do Tarumã | P. Werneck | 52 kg | 5 |
| 4 | Príncipe do Ivaí | M. Vidal | 56 kg | 8 |
| 5 | Cavalhada | J. Prado | 54 kg | 9 |
| 6 | Última Volta | D. Lemos | 54,5 kg | 10 |
| 7 | Filho do Planalto | T. Ramos | 54 kg | 4 |
| 8 | Batel | N. Caldas | 56,5 kg | 1 |
| 9 | Tibagi | G. Assunção | 55 kg | 3 |
| 10 | Filho do Tarumã | E. Tavares | 54 kg | 2 |
Fonte: programa oficial do Jockey Club do Paraná. Retiradas e alterações de montaria são confirmadas até a largada de cada páreo.


