Programa Oficial
O programa, páreo a páreo
Programas atuais e arquivados das reuniões do Tarumã. Para cada páreo: número, horário, distância, pista e os inscritos com jóquei, peso, baliza, treinador, proprietário, criador, filiação e últimas atuações.
Reunião nº 29 · 29/08/2026
Sábado, 29 de agosto — 8 páreos
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rota do Litoral | K. Mendes | 55 kg | 8 |
| 2 | Lua do Marumbi | S. Oliveira | 57,5 kg | 9 |
| 3 | Rota do Guaratuba | V. Soares | 57 kg | 10 |
| 4 | Estrela do Litoral | N. Caldas | 55,5 kg | 3 |
| 5 | Garoa Fina | G. Assunção | 53 kg | 1 |
| 6 | Sol do Tarumã | P. Werneck | 52 kg | 4 |
| 7 | Estrela do Tarumã | A. Schmitt | 56 kg | 6 |
| 8 | Estrela do Tibagi | T. Ramos | 57 kg | 5 |
| 9 | Vila Velha | R. Kuster | 52 kg | 2 |
| 10 | Lua do Planalto | J. Prado | 55 kg | 7 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela do Iguaçu | R. Kuster | 54,5 kg | 10 |
| 2 | Tangará | D. Lemos | 56 kg | 4 |
| 3 | Vila Velha | J. Prado | 54 kg | 3 |
| 4 | Rei do Ivaí | C. Bittencourt | 52 kg | 9 |
| 5 | Rei do Tarumã | S. Oliveira | 58,5 kg | 5 |
| 6 | Dama do Tarumã | A. Schmitt | 52 kg | 1 |
| 7 | Sol do Planalto | V. Soares | 57 kg | 2 |
| 8 | Atuba | L. Moraes | 57 kg | 6 |
| 9 | Pé de Vento | F. Brandt | 57 kg | 8 |
| 10 | Rei do Marumbi | N. Caldas | 57 kg | 7 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol do Iguaçu | L. Moraes | 57,5 kg | 3 |
| 2 | Sol do Tibagi | V. Soares | 58 kg | 2 |
| 3 | Dama do Ivaí | D. Lemos | 58 kg | 5 |
| 4 | Príncipe do Pinhal | F. Brandt | 58 kg | 1 |
| 5 | Filho do Tibagi | N. Caldas | 58,5 kg | 9 |
| 6 | Gralha Azul | P. Werneck | 58 kg | 7 |
| 7 | Lampião Aceso | T. Ramos | 52,5 kg | 4 |
| 8 | Barigui | G. Assunção | 52 kg | 6 |
| 9 | Rei do Paraná | R. Kuster | 54,5 kg | 8 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filho do Iguaçu | R. Kuster | 53 kg | 1 |
| 2 | Vila Velha | D. Lemos | 52 kg | 2 |
| 3 | Pé de Vento | V. Soares | 55 kg | 5 |
| 4 | Dama do Paraná | C. Bittencourt | 56 kg | 7 |
| 5 | Filho do Planalto | A. Schmitt | 55 kg | 8 |
| 6 | Rota do Guaratuba | S. Oliveira | 54,5 kg | 4 |
| 7 | Juvevê | F. Brandt | 58 kg | 6 |
| 8 | Atuba | M. Vidal | 54,5 kg | 3 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lua do Iguaçu | E. Tavares | 55 kg | 2 |
| 2 | Garoa Fina | R. Kuster | 56 kg | 7 |
| 3 | Dama do Tibagi | M. Vidal | 55 kg | 5 |
| 4 | Estrela do Tibagi | G. Assunção | 53 kg | 6 |
| 5 | Vento Sul | S. Oliveira | 55 kg | 12 |
| 6 | Tropeiro | N. Caldas | 52 kg | 9 |
| 7 | Lua do Pinhal | V. Soares | 53 kg | 4 |
| 8 | Noite de Curitiba | F. Brandt | 56,5 kg | 3 |
| 9 | Estrela do Paraná | L. Moraes | 58 kg | 11 |
| 10 | Dama do Planalto | A. Schmitt | 54,5 kg | 1 |
| 11 | Rei do Tibagi | C. Bittencourt | 52 kg | 8 |
| 12 | Quero-Quero | T. Ramos | 58,5 kg | 10 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lua do Pinhal | G. Assunção | 57 kg | 3 |
| 2 | Garoa Fina | L. Moraes | 52 kg | 5 |
| 3 | Canela | A. Schmitt | 55,5 kg | 8 |
| 4 | Hauer | K. Mendes | 52 kg | 6 |
| 5 | Dama do Planalto | F. Brandt | 55 kg | 7 |
| 6 | Vila Velha | M. Vidal | 57 kg | 10 |
| 7 | Príncipe do Guaratuba | P. Werneck | 52 kg | 2 |
| 8 | Relâmpago | J. Prado | 57,5 kg | 1 |
| 9 | Príncipe do Ivaí | T. Ramos | 54 kg | 4 |
| 10 | Ahú | C. Bittencourt | 56 kg | 9 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filho do Guaratuba | E. Tavares | 58 kg | 5 |
| 2 | Mercês | M. Vidal | 55 kg | 6 |
| 3 | Sol do Litoral | F. Brandt | 58,5 kg | 1 |
| 4 | Estrela do Guaratuba | J. Prado | 58 kg | 3 |
| 5 | Lua do Ivaí | A. Schmitt | 56 kg | 10 |
| 6 | Rei do Paraná | D. Lemos | 52,5 kg | 7 |
| 7 | Mate Amargo | K. Mendes | 54 kg | 2 |
| 8 | Farol do Sul | T. Ramos | 58,5 kg | 9 |
| 9 | Frente Fria | R. Kuster | 56 kg | 8 |
| 10 | Serra Verde | G. Assunção | 54 kg | 4 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigorrilho | L. Moraes | 58 kg | 9 |
| 2 | Rota do Ivaí | P. Werneck | 58 kg | 3 |
| 3 | Lapa Imperial | D. Lemos | 58 kg | 4 |
| 4 | Estrela do Litoral | C. Bittencourt | 55 kg | 10 |
| 5 | Barigui | T. Ramos | 57,5 kg | 1 |
| 6 | Príncipe do Paraná | G. Assunção | 52 kg | 8 |
| 7 | Dama do Planalto | V. Soares | 54 kg | 7 |
| 8 | Pé de Vento | F. Brandt | 58 kg | 12 |
| 9 | Santa Felicidade | K. Mendes | 58,5 kg | 6 |
| 10 | Filho do Tibagi | A. Schmitt | 53 kg | 5 |
| 11 | Vento Sul | J. Prado | 56 kg | 11 |
| 12 | Estrela do Pinhal | M. Vidal | 55 kg | 2 |
Fonte: programa oficial do Jockey Club do Paraná. Retiradas e alterações de montaria são confirmadas até a largada de cada páreo.


