Programa Oficial
O programa, páreo a páreo
Programas atuais e arquivados das reuniões do Tarumã. Para cada páreo: número, horário, distância, pista e os inscritos com jóquei, peso, baliza, treinador, proprietário, criador, filiação e últimas atuações.
Reunião nº 28 · 25/08/2026
Terça-feira, 25 de agosto — 8 páreos
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rota do Ivaí | N. Caldas | 54 kg | 7 |
| 2 | Serra Verde | L. Moraes | 54 kg | 9 |
| 3 | Príncipe do Pinhal | V. Soares | 55 kg | 3 |
| 4 | Garoa Fina | G. Assunção | 55,5 kg | 8 |
| 5 | Sol do Tibagi | S. Oliveira | 55,5 kg | 1 |
| 6 | Lua do Iguaçu | E. Tavares | 57,5 kg | 4 |
| 7 | Dama do Litoral | D. Lemos | 58 kg | 6 |
| 8 | Dama do Planalto | M. Vidal | 57,5 kg | 2 |
| 9 | Príncipe do Guaratuba | T. Ramos | 56 kg | 5 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filho do Pinhal | S. Oliveira | 56 kg | 7 |
| 2 | Príncipe do Paraná | V. Soares | 54 kg | 5 |
| 3 | Sol do Litoral | M. Vidal | 58 kg | 3 |
| 4 | Juvevê | R. Kuster | 56,5 kg | 4 |
| 5 | Bigorrilho | D. Lemos | 55 kg | 6 |
| 6 | Marumbi | E. Tavares | 52 kg | 1 |
| 7 | Frente Fria | C. Bittencourt | 56,5 kg | 8 |
| 8 | Rota do Ivaí | A. Schmitt | 54,5 kg | 2 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dama do Paraná | S. Oliveira | 56 kg | 1 |
| 2 | Lua do Paraná | C. Bittencourt | 54 kg | 9 |
| 3 | Estrela do Pinhal | D. Lemos | 53 kg | 6 |
| 4 | Rei do Tibagi | T. Ramos | 56,5 kg | 8 |
| 5 | Iguaçu Bravo | L. Moraes | 54,5 kg | 4 |
| 6 | Sol do Guaratuba | V. Soares | 58,5 kg | 7 |
| 7 | Canela | G. Assunção | 56,5 kg | 2 |
| 8 | Rota do Guaratuba | A. Schmitt | 56 kg | 3 |
| 9 | Rota do Litoral | P. Werneck | 52,5 kg | 5 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei do Planalto | S. Oliveira | 52 kg | 8 |
| 2 | Reta Final | R. Kuster | 52 kg | 5 |
| 3 | Lua do Litoral | E. Tavares | 55 kg | 7 |
| 4 | Rei do Tibagi | G. Assunção | 57 kg | 1 |
| 5 | Príncipe do Iguaçu | N. Caldas | 52,5 kg | 3 |
| 6 | São Braz | C. Bittencourt | 52 kg | 4 |
| 7 | Rei do Paraná | F. Brandt | 58,5 kg | 6 |
| 8 | Cavalhada | D. Lemos | 58 kg | 2 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipê Roxo | K. Mendes | 54 kg | 7 |
| 2 | Rei do Tarumã | J. Prado | 52 kg | 2 |
| 3 | Estrela do Paraná | V. Soares | 56 kg | 1 |
| 4 | Cabral | R. Kuster | 58 kg | 4 |
| 5 | Iguaçu Bravo | M. Vidal | 54 kg | 3 |
| 6 | Dama do Tibagi | C. Bittencourt | 53 kg | 6 |
| 7 | Casco Firme | T. Ramos | 54,5 kg | 5 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guairacá | D. Lemos | 55,5 kg | 3 |
| 2 | Tangará | M. Vidal | 58,5 kg | 5 |
| 3 | Dama do Guaratuba | G. Assunção | 58,5 kg | 8 |
| 4 | Rota do Guaratuba | T. Ramos | 57,5 kg | 6 |
| 5 | Casco Firme | L. Moraes | 56 kg | 1 |
| 6 | Santa Felicidade | V. Soares | 57 kg | 4 |
| 7 | Cedro Alto | F. Brandt | 57 kg | 2 |
| 8 | Gralha Azul | K. Mendes | 58 kg | 7 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rota do Iguaçu | L. Moraes | 52,5 kg | 9 |
| 2 | Dama do Pinhal | V. Soares | 52 kg | 4 |
| 3 | Dama do Tibagi | G. Assunção | 53 kg | 7 |
| 4 | Batel | M. Vidal | 57,5 kg | 10 |
| 5 | Filho do Planalto | J. Prado | 54,5 kg | 2 |
| 6 | Tropeiro | R. Kuster | 54 kg | 3 |
| 7 | Ipê Roxo | K. Mendes | 53,5 kg | 8 |
| 8 | Rota do Pinhal | N. Caldas | 54,5 kg | 6 |
| 9 | Lua do Marumbi | P. Werneck | 55 kg | 1 |
| 10 | São Braz | A. Schmitt | 56 kg | 5 |
| Número | Cavalo | Jóquei | Peso | Baliza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Príncipe do Ivaí | J. Prado | 55,5 kg | 1 |
| 2 | Estrela do Pinhal | A. Schmitt | 52 kg | 6 |
| 3 | Cavalhada | E. Tavares | 52 kg | 3 |
| 4 | Rota do Litoral | G. Assunção | 57,5 kg | 2 |
| 5 | Cedro Alto | V. Soares | 57 kg | 5 |
| 6 | Casco Firme | C. Bittencourt | 52 kg | 7 |
| 7 | Capão Raso | N. Caldas | 52 kg | 4 |
Fonte: programa oficial do Jockey Club do Paraná. Retiradas e alterações de montaria são confirmadas até a largada de cada páreo.


